Контракт Электроника » Технологии » О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия
О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия
| Радиочастота | Основные технические характеристики (Выходная мощность, ЭИИМ* и др.) | Назначение | Регламентирующий документ |
|---|---|---|---|
| 13,553-13,567 МГц | 60 дБ (мкА/м) EN 300 330 | Устройства радиочастотной идентификации - это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи данных в соответствующие «метки» и получение данных вручную или машинным способом. | Приложение 9 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 26,957-27,283 МГц | 10 мВт (EN 300220) (Рабочий цикл неограничен) | Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач | Приложение 1 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 26,939-26,951 МГц | 2 Вт (Рабочий цикл < 10%) | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации автомашин на радиочастоте 26,945МГц | Приложение 3 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 26,954-26,966 МГц | 2 Вт (Рабочий цикл < 10%) | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации автомашин на радиочастоте 26,960МГц | Приложение 3 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 40,660-40,700 МГц | 10 мВт (EN 300220) (Рабочий цикл неограничен) | Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач | Приложение 1 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 149,95-150,0625 МГц | 25 мВт (Рабочий цикл < 10%) | Ограничивается использованием в системах охранной радиосигнализации удаленных объектов | Приложение 3 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 433,075-434,79 МГц | 10 мВт (EN 300220) (Рабочий цикл неограничен) | Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач. Допускается использование маломощными радиостанциям и устройствами для обработки штрихкодов | Приложение 1 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 433,05-434,79 МГц | 5 мВт (Рабочий цикл < 10%) | Устройства охранной радиосигнализации - системы радиосигнализации, включающие системы общественной радиосигнализации и системы радиосигнализации для обеспечения безопасности | Приложение 3 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 868-868,2 МГц | 10 мВт (Рабочий цикл < 10%) | Устройства охранной радиосигнализации - системы радиосигнализации, включающие системы общественной радиосигнализации и системы радиосигнализации для обеспечения безопасности | Приложение 3 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
| 864-865 МГц | 25 мВт (EN 300220) Рабочий цикл 0,1% | Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач. Запрещается использование в пределах аэропортов (аэродромов). | Приложение 11 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 868,7-869,2 МГц | 25 мВт (EN 300220) | Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач. | Приложение 11 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 863-865 МГц | 10 мВт (EN 301357) Рабочий цикл 100% | Беспроводное аудиооборудование - устройства малого радиуса действия, используемые для передачи данных между акустическими системами, наушниками, микрофонами и другими аудиустройствами. | Приложение 14 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 866,0-867,6 МГц | 2 Вт (EN 302208) | Устройства радиочастотной идентификации - это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи данных в соответствующих «метках» и получение данных вручную или машинным способом. Требуется присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке. | Приложение 10 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 866-868 МГц | 500 мВт (EN 302208) | Устройства радиочастотной идентификации - это устройства малого радиуса действия, предназначенные для передачи данных в соответствующих «метках» и получение данных вручную или машинным способом. Требуется присвоение (назначение) радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке. | Приложение 10 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 |
| 866,6-867,4 МГц | 100 мВт (EN 302208) | Устройства радиочастотной идентификации для использования в пределах аэропортов | Приложение 10 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 2400-2483,5 МГц | 2,5 мВт (ЭИИМ) | [Bluetooth Class 2] Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Ширина канала не менее 1 МГц. Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону, не более 0,4 сек. Количество используемых каналов ППРЧ - 79 | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 2400-2483,5 МГц | 100 мВт (ЭИИМ) | [Bluetooth Class 1] Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Ширина канала не менее 1 МГц. Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону, не более 0,4 сек. Количество используемых каналов ППРЧ - 79. Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только при высоте установки РЭС не более 10 м от поверхности Земли. Для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны допускается применение без ограничений по высоте установки РЭС. | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 2400-2483,5 МГц | 100 мВт (ЭИИМ), Максимальная спектральная плотность ЭИИМ не более 2 мВт/МГц | [802.15.4/ZigBee и др.] Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 2400-2483,5 МГц | 100 мВт (ЭИИМ), Максимальная спектральная плотность ЭИИМ не более 20 мВт/МГц | [802.15.4/ZigBee и др.] Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Допускается применение РЭС вне закрытых помещений только для целей сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 2400-2483,5 МГц | 100 мВт (ЭИИМ) | Устройства с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Ширина канала не менее 1 МГц. Время пребывания (работы) на одной несущей, выбор которой осуществляется по псевдослучайному закону, не более 0,4 сек. Количество используемых каналов ППРЧ - не менее 15. Для применения внутри закрытых помещений. | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 2400-2483,5 МГц | 100 мВт (ЭИИМ), Максимальная спектральная плотность ЭИИМ не более 10 мВт/МГц | Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Для применения внутри закрытых помещений. | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 5150-5250 МГц | 200 мВт (ЭИИМ), Максимальная спектральная плотность ЭИИМ не более 5 мВт/МГц | Устройства с прямым расширением спектра и другими видами модуляции. Для применения внутри закрытых помещений. | Приложение к решению ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09 |
| 5725-5875 МГц | 25 МВт (EN 300440 Рабочий цикл 0,1%) | Неспециализированные (любого назначения) устройства - устройства малого радиуса общего применения, включая устройства дистанционного управления и передачи телеметрии, телеуправления, сигнализации, передачи данных и других подобных передач. Высота подвеса антенн не более 5 метров | Приложение 11 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 5795-5815 МГц | 200 мВт (EN 300674) | Телематические устройства на транспорте - устройства малого радиуса действия, используемые для передачи данных между транспортными средствами, а также между транспортными средствами и дорожной инфраструктурой для различных информационных приложений. Требуется получение разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов в установленном порядке. | Приложение 13 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 22-26,65 ГГц | EN 302 288 | Автомобильные радары ближнего действия | Приложение 15 к решению ГКРЧ от 07.05.2007 № 07-20-03-001 |
| 24,05-24,25 ГГц | 100 мВт EN 300 440 | Устройства для обнаружения передвижения и радиосигнализации - радары малой мощности для целей радиоопределения, включающее определение положения, скорости или других характеристик объекта. | Приложение 7 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 |
* ЭИИМ - Эквивалентная изотропно излучаемая мощность. Основная характеристика уровня сигнала, излучаемого станцией связи в заданном направлении. Определяется как произведение мощности передатчика на коэффициент усиления антенны, нормированный относительно изотропного излучателя.
В таблицу не включены основные технические характеристики и условия использования :
- индукционных устройств (Приложение 4 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001)
- устройств управления моделями (Приложение 5 к решению ГКРЧ от 5 мая 2007 г. № 07-20-03-001)
- устройств малого радиуса действия типа радиомикрофоны (Приложение 6 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001)
- устройства для обнаружения и спасания пострадавших от снежных лавин (Приложение 8 к решению ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001)